

Napój izotoniczny. Szybko wyrównuje niedobór płynów, witamin i składników mineralnych utraconych podczas wysiłku fizycznego, które są niezbędne dla podtrzymania wydolności organizmu. Przyspiesza okres regeneracji. Zapobiega efektom przetrenowania.
to najbardziej oplacalna pozycja z koncentratow izotonicznych na rynku. Fit Activ Light Multipower dostarcza wszystkie elektrolity i witaminy przed w trakcie i po treningu.
Dostępne smaki: cytrynowo-grejpfrutowy, figi meksykańskiej, owoców tropikalnych, mandarynkowy, truskawka z limonką
Sposób użycia: 1 porcja = 20 g proszku (3 łyżeczki) rozpuszczone w 0,5 l wody. Spożywać schłodzone w trakcie treningu.
| Wartość odżywcza | na 100 g | % RDA * | na porcję | % RDA * |
| Wartość energetyczna | 1541 kJ/362 kcal | 308 kJ/72 kcal | ||
| Białko | < 1 g | < 1 g | ||
| Węglowodany | 77 g | 15 g | ||
| Tłuszcz | < 1 g | < 1 g | ||
| Wapń | 600 mg | 75 | 120 mg | 15 |
| Fosfor | 600 mg | 75 | 120 mg | 15 |
| Magnez | 240 mg | 80 | 48 mg | 16 |
| Witamina B1 | 3,5 mg | 250 | 0,7 mg | 50 |
| Witamina B2 | 4,5 mg | 281 | 0,9 mg | 56 |
| Witamina B6 | 5 mg | 250 | 1 mg | 50 |
| Kwas pantotenowy | 18 mg | 300 | 3,6 mg | 60 |
| Kwas foliowy | 450 mcg | 225 | 90 mcg | 45 |
| Niacyna | 5 mcg | 250 | 9 mcg | 50 |
| Witamina B12 | 5 mcg | 500 | 1 mcg | 100 |
| Witamina C | 225 mg | 375 | 45 mg | 75 |
| Witamina E | 35 mg | 350 | 7 mg | 70 |
* RDA= Zalecana Dzienna Dawka
** wartości odżywcze dla 1 porcji gotowego napoju, po rozpuszczeniu 20 g (ok. 3 łyżeczki) proszku w 0,5 litra wody.
6662929